Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : HJ
Model Number : HJ—1040T
Certification : Ce
Place of Origin : Wenzhou Ruian Haijing Machinery
MOQ : 1 tower
Price : 2000dollar/tower
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1tower/20todays
Delivery Time : 4work days
Packaging Details : Container packaging
Maximum hot stamping area : 1040*720
Working speed : 22±2
Working pressure : ≤110(T)
Foil feeding length : 720(mm)
net weight : 3200kg
Number of foil feeding groups : 2 groups
Host power : 4KW
total power : 14kw
Overall dimensions : 1850*1800*1700mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Model | HJ-1100T | HJ-930T | HJ-750T |
---|---|---|---|
Max.platen area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Max.Stamping area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Range of skip available | Built-in Processing With Computer | ||
Working pressure | 120T | 100T | 60T |
Foil-delivered length | 800mm | 640mm | 520mm |
Foil-delivered group | 3 groups | 3 groups | 3 groups |
Working speed | 1200strokes/h | 1320strokes/h | 1500strokes/h |
Main motor power | 4KW | 4KW | 22KW |
Total power | 16KW | 12KW | 8KW |
Net weight | 4500kg | 3200kg | 2200kg |
Deminsion(L*W*H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700mm | 1360*1640*1600mm |
![]() |
Hot Stamping Emboss Die Cutting Machine 1040 * 720 HJ-1040T Computer Images |